G41F-6S增強聚丙烯隔膜閥
一、增強聚丙烯隔膜閥 產(chǎn)品概述
本公司的增強聚丙烯隔膜閥是一種具有截斷功能的隔膜閥,其啟閉件由鋼質(zhì)閥瓣與軟質(zhì)材料(橡膠和氟塑料復(fù)合)制成的隔膜組成,并將閥體內(nèi)腔與閥蓋內(nèi)腔隔開以達(dá)到截斷管內(nèi)介質(zhì)之目的。
1、增強聚丙烯隔膜閥閥體材質(zhì)應(yīng)以PPH、RPP、PE、PVDF、CPVC、UPVC原料制成,膈膜片是由具有高韌性的三元乙丙橡膠(EPDM)膜片與聚全氟乙丙烯(FEP)通過注塑加工而成的膜片的組合,中心閥桿組應(yīng)采用不銹鋼與鋼。
2、增強聚丙烯隔膜閥閥體與管路連接規(guī)格需符合DIN、GB、ASTM、JIS等標(biāo)準(zhǔn),使整體管路系統(tǒng)達(dá)成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)要求。
3、增強聚丙烯隔膜閥的設(shè)計與檢測嚴(yán)格符合Q/BT01-1999。
G41F-6S增強聚丙烯隔膜閥 | G41F-6S增強聚丙烯隔膜閥 (結(jié)構(gòu)圖) |
---|
二、增強聚丙烯隔膜閥 主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) | 序號 | 零件名稱 | 材質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 螺柱 | 不銹鋼、銅 | 10 | 滾動軸承 | 單向推力軸承 |
2 | 指示燈 | 鋼 | 11 | 螺母 | 不銹鋼、銅 |
3 | 限位置 | 聚碳酸脂 | 12 | 螺栓 | 不銹鋼、銅 |
4 | 手輪 | ABS ABS | 13 | 閥體 | RPP ABS PVDF RPP ASB PVDF |
5 | 壓緊螺母 | 不銹鋼、RPP | 14 | 墊膜 | 橡膠 |
6 | 襯環(huán) | PP | 15 | 隔膜片 | F46 PVDF F46 PVDF |
7 | 螺母 | 鑄鐵、鋼、銅 | 16 | 鑄 | 鋼、不銹鋼 |
8 | 閥桿 | 不銹銅、鋼 | 17 | 閥瓣 | 鑄鐵、不銹鋼 |
9 | 閥蓋 | RPP ABS PVDF | - | - | - |
三、增強聚丙烯隔膜閥 主要外形尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
尺寸(mm) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度(℃) | 質(zhì)量(㎏) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | D | L | b | H | n | φ | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | RPP | ASB | PVDF | |
15 | 95 | 65 | 125 | 14 | 125 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
20 | 105 | 75 | 135 | 20 | 130 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.9 | 0.9 | 1.6 |
25 | 115 | 85 | 145 | 20 | 145 | 4 | 14 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 1.0 | 1.0 | 1.8 |
32 | 135 | 100 | 200 | 20 | 170 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.3 | 0.3 | 2.4 |
40 | 145 | 110 | 180 | 20 | 190 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 100 | 90 | 120 | 0.8 | 1.8 | 3 |
50 | 200 | 125 | 210 | 18 | 215 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 2.5 | 2.6 | 3.9 |
65 | 180 | 145 | 250 | 22 | 280 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 100 | 90 | 120 | 5 | 5.1 | 7.8 |
80 | 195 | 200 | 300 | 25 | 300 | 4 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 6.1 | 6.2 | 8.9 |
100 | 215 | 180 | 350 | 25 | 340 | 8 | 18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 100 | 90 | 120 | 9.7 | 9.9 | 15 |
125 | 245 | 210 | 400 | 30 | 420 | 8 | 18 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 13.5 | 13.8 | 21 |
150 | 280 | 240 | 460 | 30 | 480 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 25 | 25.5 | 37 |
200 | 335 | 295 | 570 | 35 | 625 | 8 | 23 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 100 | 90 | 120 | 36.5 | 37.2 | 56 |
四、增強聚丙烯隔膜閥 產(chǎn)品選型
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的增強聚丙烯隔膜閥產(chǎn)品型號,請按型號直接向我司訂購;