一、堰式無襯里隔膜閥 產品概述
本公司的EG41堰式無襯里隔膜閥是一種形式的截斷閥,具有以下特點:
1、彈性密封的開閉件,可使沒有內漏;
2、流線型的流道,使得壓力損失??;
3、沒有填料函,因此沒有外漏;
4、閥體與蓋被中間隔膜隔開,使得隔膜上方的閥蓋,閥桿等零件不受介質侵蝕;
5、隔膜可替換,維護費用低;
6、襯里材料的多樣性,可適用于各多種介質,并具有強度高、耐腐蝕性能好的特點。
EG41堰式無襯里隔膜閥 | EG41堰式無襯里隔膜閥 (結構圖) |
---|
二、堰式無襯里隔膜閥 主要零部件材料
序 號 | 零件名稱 | 零件名稱 |
---|---|---|
1 | 閥體 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
2 | 閥體襯里 | 鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
3 | 隔膜 | 無襯里、橡膠 |
4 | 閥瓣 | 橡膠 |
5 | 閥桿 | 鑄鐵 |
6 | 閥蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
7 | 手輪 | 鑄鐵 |
三、堰式無襯里隔膜閥 技術規(guī)范
設計與制造 | BS5156 |
---|---|
結構長度 | GB12221、JB1688 |
法蘭連接尺寸 | BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、ISO2004 |
四、堰式無襯里隔膜閥 主要外形尺寸
公稱通徑 DN |
公稱壓力 Mpa |
工作壓力 Mpa |
L (mm) |
D (mm) |
D1 (mm) |
n-φd (mm) |
F (mm) |
H1 (mm) |
H2 (mm) |
D0 (mm) |
質量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.5 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 105 | 116 | 120 | 4.5 |
20 | 135 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 117 | 128 | 120 | 4.5 | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 121 | 135 | 120 | 5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 132 | 150 | 120 | 7 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 156 | 176 | 140 | 9 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 169 | 195 | 140 | 12.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 200 | 236 | 200 | 19 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 216 | 256 | 200 | 25.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 270 | 322 | 280 | 40 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 315 | 380 | 320 | 62 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 378 | 458 | 320 | 80.5 | ||
200 | 0.6 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 518 | 638 | 400 | 146 |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | 583 | 720 | 500 | 240 | ||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 698 | 778 | 500 | 334 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | 723 | 883 | 500 | 371 | ||
400 | 0.25 | 1000 | 565 | 515 | 16-26 | 4 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
五、堰式無襯里隔膜閥 產品選型
訂貨時請?zhí)顚憽兑?guī)格書》或注明以下內容:
1、若訂貨前未選定型號,請向我們提供使用參數(shù):1.公稱通徑,2.流體性質(包括公稱壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經由設計單位選定我公司的堰式無襯里隔膜閥產品型號,請按型號直接向我司訂購;