WZ61Y鍛鋼波紋管閘閥
WZ61Y鍛鋼波紋管閘閥 | WZ61Y鍛鋼波紋管閘閥 (結(jié)構(gòu)圖) |
---|
一、鍛鋼波紋管閘閥 應(yīng)用規(guī)范
1、設(shè)計(jì)制造:BS5352;MSS-SP-177
2、連接端尺寸:
(1)、承插口尺寸按ANSIB16.11;JB/T1751
(2)、螺紋端尺寸按ANSIB1.20.1;JB/T7306
(3)、對(duì)焊端尺寸按ANSIB16.25;JB/T12224
(4)、法蘭端尺寸按ANSIB16.5;JB79
3、閥門(mén)檢查各實(shí)驗(yàn):AP1598;GB/T13927;JB/T9092
4、結(jié)構(gòu)特征:螺栓鏈接閥蓋(B.B)和明桿支架(OS&Y)或焊接閥蓋(W.B)和明桿支架(OS&Y)
5、材料按ANSI/ASTM的規(guī)定
6、材料:主體材料A105;304(L);316(L)F347;F321
7、波紋管材料:304、321、316、Inconel625、HastelloyC276、Monel等
二、鍛鋼波紋管閘閥 主要零件材料
序號(hào) | 零件名稱(chēng) | A105/F6a | A105/F6aHFS | A105/F6aHF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 閥體 | A105 | A105 | A105 | F304 | F316(L) |
2 | 閥座 | 410 | 410HF | 410HF | 304(L) | 316(L) |
3 | 閥板 | F6a | F6a | F6HF | F304(L) | F316(L) |
4 | 閥桿 | 410 | 410 | 410 | 304(L) | F316(L) |
5 | 墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
6 | 閥蓋 | A105 | A105 | A105 | F304(L) | F316(L) |
7 | 螺栓 | B7 | B7 | B7 | B8 | B8 |
8 | 銷(xiāo) | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 |
9 | 填料壓蓋 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 |
10 | 活節(jié)螺栓 | b7 | b7 | b7 | B8(M) | B8(M) |
11 | 填料壓板 | A105 | A105 | A105 | F304 | F304 |
12 | 六角螺母 | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) |
13 | 閥桿螺母 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | 鎖緊螺母 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
15 | 銘牌 | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | 手輪 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | 潤(rùn)滑墊片 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | 填料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
20 | 墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
28 | 波紋管 | F321 | F321 | F321 | F316L | F316L |
PN1.6、PN.0、PN10.0
PN2.5、PN6.4、PN14.0、(Mpa) 螺栓連接閥蓋,縮經(jīng),明桿支架(OP&Y)
承插或螺紋,按JB/T1751-95(SW);GB/T7306-881(RC);
設(shè)計(jì)按GB/T12224-89;GB/T12228-89;JB/T450-92
三、鍛鋼波紋管閘閥 主要連接尺寸
規(guī)格DN | D | A | T(in) | B(開(kāi)) | C | 重量(Kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | 英制(in) | RC牙形角60° | RC牙形角55 | |||||||||||
縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | |||
1/4 | / | 6 | / | 14.2 | / | 79 | 1/4 | / | 1/4 | / | 209 | 100 | 3.4 | / |
3/8 | 1/4 | 10 | 6 | 17.6 | 14.2 | 79 | 3/8 | 1.4 | 3/8 | 1/4 | 209 | 100 | 3.2 | 3.6 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 209 | 100 | 3.0 | 3.4 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 209 | 100 | 3.5 | 3.2 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 232 | 125 | 6.0 | 3.7 |
11/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 120 | 11/4 | 1 | 11/4 | 1 | 266 | 160 | 8.7 | 6.4 |
11/2 | 11/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 140 | 11/2 | 11/4 | 11/2 | 11/4 | 300 | 180 | 10.5 | 9.0 |
2 | 11/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 152 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 321 | 180 | 17.8 | 11.4 |
/ | 2 | / | 50 | / | 61.1 | 178 | / | 2 | / | 2 | 338 | 240 | / | 18.2 |
四、鍛鋼波紋管閘閥 訂貨須知
訂貨時(shí)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《規(guī)格書(shū)》或注明以下內(nèi)容:
1、若訂貨前未選定型號(hào),請(qǐng)向我們提供使用參數(shù):1.公稱(chēng)通徑,2.流體性質(zhì)(包括公稱(chēng)壓力、溫度、粘度或酸堿性),3.閥體、閥芯材料。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的鍛鋼波紋管閘閥產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按型號(hào)直接向我司訂購(gòu);